Count Conversion Factors |
| From | ||||||||||
| tex | dtex | den | gr/yd | micron | Nm | Ne | NeK | NeW | ||
| To | tex | 1 | dtex * 0.1 | den * 0.111 | (gr/yd) * 70.86 | micron/25.4 | 1,000/Nm | 590.5/NeC | 885.5/NeW | 1,937.7/NeW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dtex | tex * 10 | 1 | den * 1.11 | (gr/yd) * 708.6 | micron/2.54 | 10,000/Nm | 5,905.4/NeC | 8,858/NeW | 19,377/NeW | |
| den | tex * 9 | dtex * 0.9 | 1 | (gr/yd) * 637.7 | micron/2.82 | 9,000/Nm | 5,314.9/NeC | 7,972.3/NeK | 17,439/NeW | |
| gr/yd | tex/70.86 | tex/708.6 | den/637.7 | 1 | micron/1801.4 | 14.1/Nm | 8.33/NeC | 12.5/NeK | 27.34/NeW | |
| micron | tex * 25.4 | dtex * 2.54 | den * 2.82 | gr/yd * 1801.4 | 1 | 25,400/ Nm | 15,000/NeC | 22,500/NeK | 49,218/NeW | |
| Nm | 1000/tex | 10,000/dtex | 9,000/den | 14.1/(gr/yd) | 25,400/micron | 1 | NeC * 1.693 | NeK / 1.5 | NeW *0.516 | |
| Ne | 590.5/tex | 5905.4/dtex | 5314.9/den | 8.33/(gr/yd) | 15,000/micron | Nm/1.693 | 1 | NeK/1.5 | NeW/3.28 | |
| NeK | 882.8/tex | 8858/dtex | 7972.3/den | 12.5/(gr/yd) | 22,500/micron | Nm/1.13 | NeC * 1.5 | 1 | NeW/2.187 | |
| NeW | 1,937.7/tex | 19,377/dtex | 17,439/den | 27.34/(gr/yd) | 49,218/micron | Nm/0.516 | NeC * 3.28 | NeK * 2.187 | 1 | |
|
Scan the "From" row and select the count system to convert from. |
Move across the "From" row until you reach the Nm column. |